Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Ergebnisse domenica 29 settembre 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Ergebnisse domenica 29 settembre 2019
Ergebnisse „Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019“ domenica 29 settembre 2019
| K8 (schwarz) | 
 | Punteggio della sezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 🇩🇪734 Fischer Knuth YAMAHA TY 250 1. Münchner Trial-Club | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 🇩🇪996 Wolf Lukas Montesa Cota 310 MSC Frickenhausen | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 🇩🇪009 Tauscher Robert Yamaha TY 270 Donautal Trial | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 410 Bott Albert Honda TLR 250 RMSC Ölbronn | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 🇩🇪733 Allmeier Birgit Yamaha TY270 MSC Pfatter | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 🇩🇪601 Brei Matthias Yamaha TY 250 | 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diritto d'autore © 2017 - 2025 W398 · Tutti i diritti riservati.  Contatto
 Contatto