Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Ergebnisse Sonntag, 29. September 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Ergebnisse Sonntag, 29. September 2019
Ergebnisse „Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019“ Sonntag, 29. September 2019
K8 (schwarz) |
| Sektionswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 🇩🇪 734 Fischer KnuthYAMAHA TY 250 1. Münchner Trial-Club |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 🇩🇪 996 Wolf LukasMontesa Cota 310 MSC Frickenhausen |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 🇩🇪 009 Tauscher RobertYamaha TY 270 Donautal Trial |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 410 Bott Albert Honda TLR 250 RMSC Ölbronn |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 🇩🇪 733 Allmeier BirgitYamaha TY270 MSC Pfatter |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 🇩🇪 601 Brei MatthiasYamaha TY 250 |
|
|
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt