OSET Cup 2023 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistics Sunday 14 May 2023
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistics Sunday 14 May 2023
Statistics „OSET Cup 2023 und ClubSport Trial“ Sunday 14 May 2023
Classes Tracks (Route) Sections Info
Attendees
42 Registrations | 39 Starters | 37 Ratings | 2 failure | |
E1-24 | 1 | 1 | 1 | |
E1-20 | ||||
E2-24 | 4 | 4 | 4 | |
E2-20 | 3 | 3 | 3 | |
E3-24 | ||||
E3-20 | 7 | 6 | 6 | |
E3-16 | 4 | 4 | 4 | |
K2 | ||||
K3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
K4 | 9 | 9 | 8 | 1 |
K8 | 1 | 1 | 1 | |
K5 | 5 | 4 | 4 | |
K6 | 4 | 4 | 4 |
Jüngster Teilnehmer: 6 years | |
Ältester Teilnehmer: 63 years | |
Anzahl Jugendliche: | 30 |
Anzahl Erwachsene: | 9 |
6 - 9 years: | 9 |
10 - 15 years: | 21 |
40 - 48 years: | 4 |
57 - 59 years: | 2 |
61 - 63 years: | 3 |
- | 2 |
1 MTC | 1 |
1.MTC | 2 |
ac Garmisch Partenkirchen e.v. | 1 |
AMC Holzkirchen | 1 |
FFB | 1 |
MSC Amtzell | 1 |
MSC Engelsberg | 1 |
MSC Falke, Wildberg-Sulz | 1 |
RGA Kempten | 1 |
TC Muckham | 1 |
TUS | 3 |
TuS FFB | 21 |
TuS FFB Trial | 1 |
Tus Fürstenfeldbruck | 1 |
Beta | 2 |
Em | 1 |
Gasgas | 1 |
Honda | 1 |
Montesa | 1 |
Oset | 21 |
Scorpa | 1 |
Trrs | 1 |
Trs | 1 |
Vertigo | 9 |
Schedule
Vormittag bis Mittag (Oset Cup Elektro-Trial) | |
---|---|
Registration / technical acceptance: | from 08:30 ⏰ |
Driver briefing: | 09:45 ⏰ |
Event start: | 10:00 ⏰ |
Event end / award ceremony: | 12:30 ⏰ |
Mittag bis Nachmittag (Clubsport Trial) | |
---|---|
Registration / technical acceptance: | from 11:30 ⏰ |
Driver briefing: | 12:45 ⏰ |
Event start: | 13:00 ⏰ |
Event end / award ceremony: | 15:30 ⏰ |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · All rights reserved. Contact