OSET Cup 2023 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistics Sunday 14 May 2023
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistics Sunday 14 May 2023
Statistics „OSET Cup 2023 und ClubSport Trial“ Sunday 14 May 2023
Classes Tracks (Route) Sections Info
E1-24 ·grün · Erfahrene / Reifengröße 24" | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 2 | 9.5% | |
1 | 5 | 23.8% | |
3 | 11 | 52.4% | |
5 | 3 | 14.3% | |
E2-24 ·schwarz · Fortgeschrittene / Reifengröße 24" | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 10 | 11.9% | |
1 | 9 | 10.7% | |
2 | 4 | 4.8% | |
3 | 32 | 38.1% | |
5 | 29 | 34.5% | |
E2-20 ·schwarz · Fortgeschrittene / Reifengröße bis 20" | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 4 | 6.3% | |
1 | 5 | 7.9% | |
2 | 3 | 4.8% | |
3 | 24 | 38.1% | |
5 | 27 | 42.9% | |
E3-20 ·rot · Anfänger / Reifengröße 20" | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 25 | 23.1% | |
1 | 16 | 14.8% | |
2 | 5 | 4.6% | |
3 | 50 | 46.3% | |
5 | 12 | 11.1% | |
E3-16 ·rot · Anfänger / Reifengröße bis 16" | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 7 | 9.7% | |
1 | 2 | 2.8% | |
2 | 5 | 6.9% | |
3 | 34 | 47.2% | |
5 | 24 | 33.3% | |
K3 ·blau · Spezialisten | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 15 | 35.7% | |
1 | 4 | 9.5% | |
2 | 4 | 9.5% | |
3 | 10 | 23.8% | |
5 | 9 | 21.4% | |
K4 ·grün · Fortgeschrittene | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 74 | 44.0% | |
1 | 23 | 13.7% | |
2 | 20 | 11.9% | |
3 | 40 | 23.8% | |
5 | 11 | 6.5% | |
K8 ·schwarz/grün · Senioren | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 2 | 9.5% | |
1 | 2 | 9.5% | |
2 | 3 | 14.3% | |
3 | 10 | 47.6% | |
5 | 4 | 19.0% | |
K5 ·schwarz · Anfänger | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 34 | 40.5% | |
1 | 9 | 10.7% | |
2 | 8 | 9.5% | |
3 | 12 | 14.3% | |
5 | 21 | 25.0% | |
K6 ·rot · Einsteiger | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 46 | 63.9% | |
1 | 13 | 18.1% | |
2 | 7 | 9.7% | |
3 | 5 | 6.9% | |
5 | 1 | 1.4% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · All rights reserved. Contact