OSET Cup 2023 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistika neděle 14. května 2023
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistika neděle 14. května 2023
Statistika „OSET Cup 2023 und ClubSport Trial“ neděle 14. května 2023
účastnic
42 Registrací | 39 Startérů | 37 Hodnoceních | 2 Vypadl | |
E1-24 | 1 | 1 | 1 | |
E1-20 | ||||
E2-24 | 4 | 4 | 4 | |
E2-20 | 3 | 3 | 3 | |
E3-24 | ||||
E3-20 | 7 | 6 | 6 | |
E3-16 | 4 | 4 | 4 | |
K2 | ||||
K3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
K4 | 9 | 9 | 8 | 1 |
K8 | 1 | 1 | 1 | |
K5 | 5 | 4 | 4 | |
K6 | 4 | 4 | 4 |
Jüngster Teilnehmer: 6 Roků | |
Ältester Teilnehmer: 63 Roků | |
Anzahl Jugendliche: | 30 |
Anzahl Erwachsene: | 9 |
6 - 9 Roků: | 9 |
10 - 15 Roků: | 21 |
40 - 48 Roků: | 4 |
57 - 59 Roků: | 2 |
61 - 63 Roků: | 3 |
- | 2 |
1 MTC | 1 |
1.MTC | 2 |
ac Garmisch Partenkirchen e.v. | 1 |
AMC Holzkirchen | 1 |
FFB | 1 |
MSC Amtzell | 1 |
MSC Engelsberg | 1 |
MSC Falke, Wildberg-Sulz | 1 |
RGA Kempten | 1 |
TC Muckham | 1 |
TUS | 3 |
TuS FFB | 21 |
TuS FFB Trial | 1 |
Tus Fürstenfeldbruck | 1 |
Beta | 2 |
Em | 1 |
Gasgas | 1 |
Honda | 1 |
Montesa | 1 |
Oset | 21 |
Scorpa | 1 |
Trrs | 1 |
Trs | 1 |
Vertigo | 9 |
Časový plán
Vormittag bis Mittag (Oset Cup Elektro-Trial) | |
---|---|
Registrace / Techn. převzetí: | od 8:30 ⏰ |
Briefing řidičů: | 9:45 ⏰ |
Start / Začátek akce: | 10:00 ⏰ |
Konec / vyhlášení vítězů: | 12:30 ⏰ |
Mittag bis Nachmittag (Clubsport Trial) | |
---|---|
Registrace / Techn. převzetí: | od 11:30 ⏰ |
Briefing řidičů: | 12:45 ⏰ |
Start / Začátek akce: | 13:00 ⏰ |
Konec / vyhlášení vítězů: | 15:30 ⏰ |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Všechna práva vyhrazena. Kontakt