Internationaler Elektro-Trial 2019 & Oset-Cup
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 27 ottobre 2019
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 27 ottobre 2019
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2019 & Oset-Cup“ domenica 27 ottobre 2019
Sezione 1 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 5 | 62.5% | |
1 | 2 | 25.0% | |
3 | 1 | 12.5% | |
Sezione 2 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 5 | 62.5% | |
2 | 3 | 37.5% | |
Sezione 3 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 4 | 50.0% | |
1 | 1 | 12.5% | |
2 | 1 | 12.5% | |
3 | 2 | 25.0% | |
Sezione 4 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 4 | 50.0% | |
1 | 3 | 37.5% | |
5 | 1 | 12.5% | |
Sezione 5 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 5 | 62.5% | |
1 | 3 | 37.5% | |
Sezione 6 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 6 | 75.0% | |
1 | 2 | 25.0% | |
Sezione 7 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 7 | 87.5% | |
2 | 1 | 12.5% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto