Internationaler Elektro-Trial 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche sabato 29 settembre 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche sabato 29 settembre 2018
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2018“ sabato 29 settembre 2018
Sezione 1 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 18 | 64.3% | |
2 | 1 | 3.6% | |
3 | 8 | 28.6% | |
5 | 1 | 3.6% | |
Sezione 2 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 3.6% | |
1 | 4 | 14.3% | |
2 | 2 | 7.1% | |
3 | 6 | 21.4% | |
5 | 15 | 53.6% | |
Sezione 3 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 25 | 89.3% | |
1 | 1 | 3.6% | |
2 | 1 | 3.6% | |
3 | 1 | 3.6% | |
Sezione 4 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 13 | 46.4% | |
1 | 9 | 32.1% | |
2 | 3 | 10.7% | |
3 | 3 | 10.7% | |
Sezione 5 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 13 | 46.4% | |
1 | 4 | 14.3% | |
2 | 2 | 7.1% | |
3 | 4 | 14.3% | |
5 | 5 | 17.9% | |
Sezione 6 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 6 | 21.4% | |
1 | 4 | 14.3% | |
2 | 3 | 10.7% | |
3 | 12 | 42.9% | |
5 | 3 | 10.7% | |
Sezione 7 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 16 | 57.1% | |
1 | 3 | 10.7% | |
2 | 3 | 10.7% | |
3 | 6 | 21.4% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto