Internationaler Elektro-Trial 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 29. September 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 29. September 2018
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2018“ Samstag, 29. September 2018
Sektion 1 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 18 | 64.3% | |
2 | 1 | 3.6% | |
3 | 8 | 28.6% | |
5 | 1 | 3.6% | |
Sektion 2 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 1 | 3.6% | |
1 | 4 | 14.3% | |
2 | 2 | 7.1% | |
3 | 6 | 21.4% | |
5 | 15 | 53.6% | |
Sektion 3 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 25 | 89.3% | |
1 | 1 | 3.6% | |
2 | 1 | 3.6% | |
3 | 1 | 3.6% | |
Sektion 4 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 13 | 46.4% | |
1 | 9 | 32.1% | |
2 | 3 | 10.7% | |
3 | 3 | 10.7% | |
Sektion 5 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 13 | 46.4% | |
1 | 4 | 14.3% | |
2 | 2 | 7.1% | |
3 | 4 | 14.3% | |
5 | 5 | 17.9% | |
Sektion 6 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 6 | 21.4% | |
1 | 4 | 14.3% | |
2 | 3 | 10.7% | |
3 | 12 | 42.9% | |
5 | 3 | 10.7% | |
Sektion 7 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 16 | 57.1% | |
1 | 3 | 10.7% | |
2 | 3 | 10.7% | |
3 | 6 | 21.4% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt