Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 settembre 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 settembre 2017
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2017“ domenica 10 settembre 2017
Sezione 1 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 4 | 44.4% | |
1 | 1 | 11.1% | |
2 | 2 | 22.2% | |
5 | 2 | 22.2% | |
Sezione 2 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 22.2% | |
1 | 4 | 44.4% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
Sezione 3 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 3 | 33.3% | |
3 | 5 | 55.6% | |
5 | 1 | 11.1% | |
Sezione 4 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
2 | 2 | 22.2% | |
3 | 4 | 44.4% | |
Sezione 5 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
1 | 4 | 44.4% | |
2 | 2 | 22.2% | |
Sezione 6 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 11.1% | |
1 | 1 | 11.1% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 6 | 66.7% | |
Sezione 7 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 5 | 55.6% | |
1 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 1 | 11.1% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto