Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 settembre 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 settembre 2017
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2017“ domenica 10 settembre 2017
E1 ·weiß · ab 12 Jahre · schwer | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 18 | 28.6% | |
1 | 14 | 22.2% | |
2 | 8 | 12.7% | |
3 | 19 | 30.2% | |
5 | 4 | 6.3% | |
E2 ·blau · ab 12 Jahre · mittel | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 16 | 76.2% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
E3 ·blau · 9 – 11 Jahre · mittel | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 22 | 34.9% | |
1 | 11 | 17.5% | |
2 | 8 | 12.7% | |
3 | 13 | 20.6% | |
5 | 9 | 14.3% | |
E4 ·grün · 9 – 11 Jahre · leicht | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 16 | 76.2% | |
1 | 2 | 9.5% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 1 | 4.8% | |
E5 ·grün · 6 – 8 Jahre · leicht | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 67 | 53.2% | |
1 | 12 | 9.5% | |
2 | 5 | 4.0% | |
3 | 18 | 14.3% | |
5 | 24 | 19.0% | |
E6 ·rot · 6 – 8 Jahre · sehr leicht | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 89 | 47.1% | |
1 | 24 | 12.7% | |
2 | 6 | 3.2% | |
3 | 40 | 21.2% | |
5 | 30 | 15.9% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto