Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 settembre 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 settembre 2017
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2017“ domenica 10 settembre 2017
Sezione 1 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 25.0% | |
1 | 2 | 16.7% | |
2 | 3 | 25.0% | |
3 | 2 | 16.7% | |
5 | 2 | 16.7% | |
Sezione 2 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 25.0% | |
1 | 1 | 8.3% | |
2 | 3 | 25.0% | |
3 | 2 | 16.7% | |
5 | 3 | 25.0% | |
Sezione 3 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 11 | 91.7% | |
5 | 1 | 8.3% | |
Sezione 4 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 7 | 58.3% | |
1 | 3 | 25.0% | |
2 | 1 | 8.3% | |
3 | 1 | 8.3% | |
Sezione 5 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 9 | 75.0% | |
1 | 1 | 8.3% | |
3 | 1 | 8.3% | |
5 | 1 | 8.3% | |
Sezione 6 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 16.7% | |
1 | 1 | 8.3% | |
2 | 1 | 8.3% | |
3 | 6 | 50.0% | |
5 | 2 | 16.7% | |
Sezione 7 ·blau · E2, E3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 25.0% | |
1 | 6 | 50.0% | |
2 | 2 | 16.7% | |
3 | 1 | 8.3% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto