Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche sabato 9 settembre 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche sabato 9 settembre 2017
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2017“ sabato 9 settembre 2017
Sezione 1 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 13 | 61.9% | |
1 | 2 | 9.5% | |
3 | 2 | 9.5% | |
5 | 4 | 19.0% | |
Sezione 2 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 5 | 23.8% | |
1 | 7 | 33.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 5 | 23.8% | |
5 | 2 | 9.5% | |
Sezione 3 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 18 | 85.7% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 1 | 4.8% | |
Sezione 4 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 9.5% | |
1 | 4 | 19.0% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 8 | 38.1% | |
5 | 6 | 28.6% | |
Sezione 5 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 5 | 23.8% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 8 | 38.1% | |
5 | 3 | 14.3% | |
Sezione 6 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 15 | 71.4% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 1 | 4.8% | |
Sezione 7 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 4 | 19.0% | |
1 | 9 | 42.9% | |
2 | 3 | 14.3% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 4 | 19.0% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto