Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 9. September 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 9. September 2017
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2017“ Samstag, 9. September 2017
Sektion 1 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 13 | 61.9% | |
1 | 2 | 9.5% | |
3 | 2 | 9.5% | |
5 | 4 | 19.0% | |
Sektion 2 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 5 | 23.8% | |
1 | 7 | 33.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 5 | 23.8% | |
5 | 2 | 9.5% | |
Sektion 3 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 18 | 85.7% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 1 | 4.8% | |
Sektion 4 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 2 | 9.5% | |
1 | 4 | 19.0% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 8 | 38.1% | |
5 | 6 | 28.6% | |
Sektion 5 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 5 | 23.8% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 8 | 38.1% | |
5 | 3 | 14.3% | |
Sektion 6 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 15 | 71.4% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 1 | 4.8% | |
Sektion 7 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 4 | 19.0% | |
1 | 9 | 42.9% | |
2 | 3 | 14.3% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 4 | 19.0% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt