Trial JDM 2021 in Großheubach
MSC Großheubach e. V. im DMV
Statistiche sabato 18 settembre 2021
MSC Großheubach e. V. im DMV
Statistiche sabato 18 settembre 2021
Statistiche „Trial JDM 2021 in Großheubach“ sabato 18 settembre 2021
Sezione 1 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 9 | 34.6% | |
1 | 4 | 15.4% | |
2 | 1 | 3.8% | |
3 | 4 | 15.4% | |
5 | 8 | 30.8% | |
Sezione 2 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 9 | 34.6% | |
1 | 6 | 23.1% | |
2 | 5 | 19.2% | |
3 | 1 | 3.8% | |
5 | 5 | 19.2% | |
Sezione 3 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 3 | 11.5% | |
2 | 1 | 3.8% | |
3 | 5 | 19.2% | |
5 | 17 | 65.4% | |
Sezione 4 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 19 | 73.1% | |
1 | 3 | 11.5% | |
3 | 1 | 3.8% | |
5 | 3 | 11.5% | |
Sezione 5 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 7.7% | |
2 | 7 | 26.9% | |
3 | 10 | 38.5% | |
5 | 7 | 26.9% | |
Sezione 6 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 3.8% | |
1 | 2 | 7.7% | |
2 | 3 | 11.5% | |
3 | 7 | 26.9% | |
5 | 13 | 50.0% | |
Sezione 7 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 11 | 42.3% | |
1 | 3 | 11.5% | |
2 | 5 | 19.2% | |
3 | 4 | 15.4% | |
5 | 3 | 11.5% | |
Sezione 8 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 7.7% | |
1 | 3 | 11.5% | |
2 | 6 | 23.1% | |
3 | 8 | 30.8% | |
5 | 7 | 26.9% | |
Sezione 1 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 4 | 40.0% | |
1 | 2 | 20.0% | |
2 | 3 | 30.0% | |
3 | 1 | 10.0% | |
Sezione 2 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 4 | 40.0% | |
1 | 2 | 20.0% | |
2 | 1 | 10.0% | |
3 | 2 | 20.0% | |
5 | 1 | 10.0% | |
Sezione 3 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 10.0% | |
1 | 1 | 10.0% | |
2 | 2 | 20.0% | |
3 | 2 | 20.0% | |
5 | 4 | 40.0% | |
Sezione 4 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 10.0% | |
1 | 1 | 10.0% | |
2 | 1 | 10.0% | |
5 | 7 | 70.0% | |
Sezione 5 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 20.0% | |
1 | 3 | 30.0% | |
2 | 2 | 20.0% | |
3 | 2 | 20.0% | |
5 | 1 | 10.0% | |
Sezione 6 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 20.0% | |
1 | 1 | 10.0% | |
3 | 6 | 60.0% | |
5 | 1 | 10.0% | |
Sezione 7 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 20.0% | |
1 | 2 | 20.0% | |
3 | 2 | 20.0% | |
5 | 4 | 40.0% | |
Sezione 8 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 30.0% | |
2 | 1 | 10.0% | |
3 | 2 | 20.0% | |
5 | 4 | 40.0% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto