Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Statistiche sabato 28 settembre 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Statistiche sabato 28 settembre 2019
Statistiche „Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019“ sabato 28 settembre 2019
K1 ·grün · Pre 65 Experten | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 10 | 33.3% | |
1 | 7 | 23.3% | |
2 | 2 | 6.7% | |
3 | 5 | 16.7% | |
5 | 6 | 20.0% | |
K2 ·schwarz · Pre 65 Fortgeschrittene | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 11 | 36.7% | |
1 | 12 | 40.0% | |
2 | 1 | 3.3% | |
3 | 3 | 10.0% | |
5 | 3 | 10.0% | |
K3 ·rot · Pre 65 Beginner | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 262 | 97.0% | |
1 | 6 | 2.2% | |
2 | 2 | 0.7% | |
K4 ·grün · Twinshock Experten | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 53 | 44.2% | |
1 | 24 | 20.0% | |
2 | 10 | 8.3% | |
3 | 14 | 11.7% | |
5 | 19 | 15.8% | |
K5 ·schwarz · Twinshock Fortgeschrittene | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 213 | 50.7% | |
1 | 96 | 22.9% | |
2 | 40 | 9.5% | |
3 | 24 | 5.7% | |
5 | 47 | 11.2% | |
K6 ·rot · Twinshock Beginner | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 249 | 83.0% | |
1 | 34 | 11.3% | |
2 | 5 | 1.7% | |
3 | 5 | 1.7% | |
5 | 7 | 2.3% | |
K7 ·grün · LuMo Experten | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 57 | 63.3% | |
1 | 18 | 20.0% | |
2 | 6 | 6.7% | |
3 | 5 | 5.6% | |
5 | 4 | 4.4% | |
K8 ·schwarz · LuMo Fortgeschrittene | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 85 | 70.8% | |
1 | 14 | 11.7% | |
2 | 7 | 5.8% | |
3 | 3 | 2.5% | |
5 | 11 | 9.2% | |
K9 ·rot · LuMo Beginner | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 85 | 94.4% | |
1 | 3 | 3.3% | |
3 | 1 | 1.1% | |
5 | 1 | 1.1% | |
K10 ·grün · Modern K4 - Fortgeschrittene | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 89 | 37.1% | |
1 | 36 | 15.0% | |
2 | 28 | 11.7% | |
3 | 42 | 17.5% | |
5 | 45 | 18.8% | |
K11 ·schwarz · Modern K5 - Anfänger | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 13 | 43.3% | |
1 | 7 | 23.3% | |
2 | 2 | 6.7% | |
3 | 2 | 6.7% | |
5 | 6 | 20.0% | |
K12 ·rot · Modern K6 - Einsteiger | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 27 | 90.0% | |
1 | 3 | 10.0% | |
K13 ·freie Spurwahl · Hobby (Klassik/Modern) | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 65 | 72.2% | |
1 | 7 | 7.8% | |
2 | 5 | 5.6% | |
3 | 6 | 6.7% | |
5 | 7 | 7.8% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto