OSET Cup 2022 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 aprile 2022
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 aprile 2022
Statistiche „OSET Cup 2022 und ClubSport Trial“ domenica 10 aprile 2022
Sezione 1 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 11.1% | |
1 | 1 | 11.1% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 4 | 44.4% | |
Sezione 1 ·grün · E1-24, E1-20, K4 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 30 | 83.3% | |
1 | 1 | 2.8% | |
3 | 3 | 8.3% | |
5 | 2 | 5.6% | |
Sezione 1 ·schwarz/grün · K8 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 11 | 91.7% | |
1 | 1 | 8.3% | |
Sezione 1 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 34 | 63.0% | |
1 | 5 | 9.3% | |
2 | 2 | 3.7% | |
3 | 10 | 18.5% | |
5 | 3 | 5.6% | |
Sezione 1 ·rot · E3-24, E3-20, E3-16, K6 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 37 | 64.9% | |
1 | 5 | 8.8% | |
2 | 2 | 3.5% | |
3 | 10 | 17.5% | |
5 | 3 | 5.3% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto