OSET Cup 2022 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 aprile 2022
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche domenica 10 aprile 2022
Statistiche „OSET Cup 2022 und ClubSport Trial“ domenica 10 aprile 2022
Sezione 1 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 11.1% | |
1 | 1 | 11.1% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 4 | 44.4% | |
Sezione 2 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 3 | 33.3% | |
3 | 3 | 33.3% | |
5 | 3 | 33.3% | |
Sezione 3 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 1 | 11.1% | |
1 | 3 | 33.3% | |
2 | 2 | 22.2% | |
5 | 3 | 33.3% | |
Sezione 4 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
1 | 2 | 22.2% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 3 | 33.3% | |
Sezione 5 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 22.2% | |
1 | 2 | 22.2% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 3 | 33.3% | |
5 | 1 | 11.1% | |
Sezione 6 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 22.2% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 1 | 11.1% | |
5 | 5 | 55.6% | |
Sezione 7 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
1 | 2 | 22.2% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 1 | 11.1% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto