Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Estadísticas sábado, 28 de septiembre de 2019
AC Garmisch-Partenkirchen e.V. im ADAC
Estadísticas sábado, 28 de septiembre de 2019
Estadísticas „Süd-Klassik & CS-Trial GAP 2019“ sábado, 28 de septiembre de 2019
Categorías Pistas Zonas Info
Jueces
Zona | Jueces | Asistentes | |
1 | Trialpark-Schild | Helli | Maxi |
2 | Grosses Loch | Simon Böhmer | Stengle Andi |
3 | Berliner Weg | Nicki Reindl | Francesca / Bertl |
4 | Böschung Zaun | Leopold Wendler | Harti Stimpfle junior |
5 | Steinfeld | Basch | Laras |
6 | Plateau | Stephan Endreß | Hias Grasegger |
7 | Hang ganz oben | David Dreher | Simon Zollner |
8 | Schanzenstrasse unten | Christoph Dreher | |
9 | Schanzenstrasse oben | Richter Michi | Richter Christoph |
10 | Schrägaufzug oben | Krah Markus | Krah Linus |
Participantes
70 Nombraminetos | 63 Iniciadores | 62 Valoraciones | 1 Falso | |
K1 | 1 | 1 | 1 | |
K2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
K3 | 9 | 9 | 9 | |
K4 | 4 | 4 | 4 | |
K5 | 14 | 14 | 14 | |
K6 | 11 | 10 | 10 | |
K7 | 3 | 3 | 3 | |
K8 | 4 | 4 | 4 | |
K9 | 3 | 3 | 3 | |
K10 | 10 | 8 | 8 | |
K11 | 4 | 1 | 1 | |
K12 | 2 | 1 | 1 | |
K13 | 3 | 3 | 3 |
Jüngster Teilnehmer: 18 años | |
Ältester Teilnehmer: 79 años | |
Ohne Altersangabe: | 1 |
Anzahl Jugendliche: | 1 |
Anzahl Erwachsene: | 61 |
18 años: | 1 |
20 - 29 años: | 7 |
32 - 35 años: | 2 |
42 - 49 años: | 9 |
50 - 58 años: | 25 |
61 - 69 años: | 9 |
70 - 79 años: | 9 |
- | 10 |
1. Münchner Trial-Club | 2 |
AC Gapa | 1 |
AMC Biberach | 3 |
AMC Kerzenheim | 2 |
AMC Zirndorf | 1 |
Donautal Trial | 1 |
MC Augsburg | 1 |
MC Neuburg | 1 |
MC Neuburg Donau | 1 |
MC Rosenheim | 2 |
MCH Singen | 1 |
MSC Drabendeer Höhe Bielstein | 1 |
MSC Engelsberg | 1 |
MSC Freisinger Bär | 3 |
MSC Frickenhausen | 3 |
MSC Gefrees | 1 |
MSC Heideck | 1 |
MSC Köngen Wendlingen | 2 |
MSC Krün-Wallgau | 1 |
MSC Kufstein | 1 |
MSC Meidendorf | 1 |
MSC Pfatter | 3 |
MSC Wohlen | 1 |
Msig Gressenich | 1 |
MSV Krün Wallgau | 1 |
MSV Krün-Wallgau | 1 |
MTG Kiefersfelden | 1 |
Non Stop | 1 |
RGA Kempten | 1 |
RMSC Ölbronn | 1 |
SAM-CH | 1 |
SV Reutte | 1 |
TC Muckham | 3 |
Team Strobel | 2 |
Trial Team Traisental | 2 |
Trial-Team Zillertal | 1 |
TWN Club Zürich | 1 |
Aprilia | 2 |
Beta | 6 |
BSA | 1 |
Budgen Pre Unit | 1 |
Bultaco | 2 |
Fantic | 8 |
Honda | 8 |
Maico | 1 |
Montesa | 7 |
MZ | 1 |
Royal Enfield | 2 |
Ruttloff Jawa | 1 |
Seeley Honda | 1 |
Sherco | 2 |
Suzuki | 1 |
SWM | 3 |
Triumph | 2 |
TRS | 1 |
Yamaha | 11 |
Zündapp | 2 |
Programa
Registro / Aceptación técnica: | desde 9:00 ⏰ |
Reunión de pilotos: | 11:45 ⏰ |
Inicio del evento: | 12:00 ⏰ |
Final / Ceremonia de premios: | 16:00 ⏰ |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Todos los derechos reservados. Contacto