MTC Club-Trial Ostern 2018
1. Münchner Trial-Club e.V.
Estadísticas lunes, 2 de abril de 2018
1. Münchner Trial-Club e.V.
Estadísticas lunes, 2 de abril de 2018
Estadísticas „MTC Club-Trial Ostern 2018“ lunes, 2 de abril de 2018
K2 ·weiß · Experten | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 14 | 22.2% | |
1 | 5 | 7.9% | |
2 | 4 | 6.3% | |
3 | 17 | 27.0% | |
5 | 23 | 36.5% | |
K3 ·blau · Spezialisten | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 55 | 43.7% | |
1 | 17 | 13.5% | |
2 | 18 | 14.3% | |
3 | 9 | 7.1% | |
5 | 27 | 21.4% | |
K4 ·grün · Fortgeschrittene | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 57 | 67.9% | |
1 | 10 | 11.9% | |
2 | 3 | 3.6% | |
3 | 5 | 6.0% | |
5 | 9 | 10.7% | |
K4J ·grün · Fortgeschrittene · Jugend | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 47 | 74.6% | |
1 | 10 | 15.9% | |
2 | 2 | 3.2% | |
5 | 4 | 6.3% | |
K5 ·schwarz · Anfänger | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 120 | 47.6% | |
1 | 44 | 17.5% | |
2 | 21 | 8.3% | |
3 | 35 | 13.9% | |
5 | 32 | 12.7% | |
K5J ·schwarz · Anfänger · Jugend | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 89 | 70.6% | |
1 | 14 | 11.1% | |
2 | 9 | 7.1% | |
3 | 9 | 7.1% | |
5 | 5 | 4.0% | |
K6 ·rot · Neulinge | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 136 | 92.5% | |
1 | 8 | 5.4% | |
3 | 1 | 0.7% | |
5 | 2 | 1.4% | |
K6J ·rot · Neulinge · Jugend | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 130 | 88.4% | |
1 | 8 | 5.4% | |
2 | 3 | 2.0% | |
3 | 1 | 0.7% | |
5 | 5 | 3.4% | |
K7 ·Bambini · Von A nach E freie Spurwahl | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 59 | 93.7% | |
1 | 2 | 3.2% | |
3 | 2 | 3.2% | |
K8 ·schwarz/grün · Senioren ab 40 · Hälfte der Sektionen K4 grün Fortgeschrittene, Hälfte K5 schwarz Anfänger | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 110 | 74.8% | |
1 | 16 | 10.9% | |
2 | 4 | 2.7% | |
3 | 7 | 4.8% | |
5 | 10 | 6.8% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Todos los derechos reservados. Contacto