Internationaler Elektro-Trial 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 30. September 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 30. September 2018
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2018“ Sonntag, 30. September 2018
Sektion 1 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 6 | 30.0% | |
1 | 3 | 15.0% | |
2 | 3 | 15.0% | |
3 | 7 | 35.0% | |
5 | 1 | 5.0% | |
Sektion 2 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 4 | 20.0% | |
1 | 4 | 20.0% | |
2 | 1 | 5.0% | |
3 | 3 | 15.0% | |
5 | 8 | 40.0% | |
Sektion 3 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 11 | 55.0% | |
2 | 1 | 5.0% | |
3 | 4 | 20.0% | |
5 | 4 | 20.0% | |
Sektion 4 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 8 | 40.0% | |
1 | 2 | 10.0% | |
2 | 1 | 5.0% | |
3 | 8 | 40.0% | |
5 | 1 | 5.0% | |
Sektion 5 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 7 | 35.0% | |
1 | 2 | 10.0% | |
2 | 1 | 5.0% | |
3 | 7 | 35.0% | |
5 | 3 | 15.0% | |
Sektion 6 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 8 | 40.0% | |
1 | 1 | 5.0% | |
2 | 3 | 15.0% | |
3 | 4 | 20.0% | |
5 | 4 | 20.0% | |
Sektion 7 ·grün · E1, E1J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 3 | 15.0% | |
1 | 3 | 15.0% | |
2 | 1 | 5.0% | |
3 | 4 | 20.0% | |
5 | 9 | 45.0% | |
Copyright © 2017 - 2025 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt