Internationaler Elektro-Trial 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 30. September 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 30. September 2018
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2018“ Sonntag, 30. September 2018
Sektion 1 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 26 | 59.1% | |
1 | 11 | 25.0% | |
2 | 2 | 4.5% | |
3 | 3 | 6.8% | |
5 | 2 | 4.5% | |
Sektion 2 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 4 | 9.1% | |
1 | 10 | 22.7% | |
2 | 5 | 11.4% | |
3 | 14 | 31.8% | |
5 | 11 | 25.0% | |
Sektion 3 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 42 | 95.5% | |
1 | 1 | 2.3% | |
5 | 1 | 2.3% | |
Sektion 4 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 9 | 20.5% | |
1 | 8 | 18.2% | |
2 | 7 | 15.9% | |
3 | 10 | 22.7% | |
5 | 10 | 22.7% | |
Sektion 5 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 13 | 29.5% | |
1 | 6 | 13.6% | |
2 | 4 | 9.1% | |
3 | 14 | 31.8% | |
5 | 7 | 15.9% | |
Sektion 6 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 21 | 47.7% | |
1 | 3 | 6.8% | |
2 | 5 | 11.4% | |
3 | 9 | 20.5% | |
5 | 6 | 13.6% | |
Sektion 7 ·schwarz · E2, E2J | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 15 | 34.1% | |
1 | 7 | 15.9% | |
2 | 6 | 13.6% | |
3 | 11 | 25.0% | |
5 | 5 | 11.4% | |
Copyright © 2017 - 2025 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt