Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 10. September 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 10. September 2017
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2017“ Sonntag, 10. September 2017
Sektion 1 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 4 | 44.4% | |
1 | 1 | 11.1% | |
2 | 2 | 22.2% | |
5 | 2 | 22.2% | |
Sektion 2 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 2 | 22.2% | |
1 | 4 | 44.4% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
Sektion 3 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
1 | 3 | 33.3% | |
3 | 5 | 55.6% | |
5 | 1 | 11.1% | |
Sektion 4 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 3 | 33.3% | |
2 | 2 | 22.2% | |
3 | 4 | 44.4% | |
Sektion 5 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 3 | 33.3% | |
1 | 4 | 44.4% | |
2 | 2 | 22.2% | |
Sektion 6 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 1 | 11.1% | |
1 | 1 | 11.1% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 6 | 66.7% | |
Sektion 7 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 5 | 55.6% | |
1 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 1 | 11.1% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt