Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 10. September 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Sonntag, 10. September 2017
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2017“ Sonntag, 10. September 2017
Sektion 1 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 12 | 57.1% | |
1 | 2 | 9.5% | |
3 | 6 | 28.6% | |
5 | 1 | 4.8% | |
Sektion 2 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 11 | 52.4% | |
1 | 2 | 9.5% | |
3 | 6 | 28.6% | |
5 | 2 | 9.5% | |
Sektion 3 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 18 | 85.7% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 1 | 4.8% | |
Sektion 4 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 2 | 9.5% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 2 | 9.5% | |
3 | 4 | 19.0% | |
5 | 10 | 47.6% | |
Sektion 5 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 16 | 76.2% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 1 | 4.8% | |
5 | 1 | 4.8% | |
Sektion 6 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 16 | 76.2% | |
1 | 1 | 4.8% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 2 | 9.5% | |
Sektion 7 ·grün · E4, E5 | |||
Punkte | Anzahl | Prozent | |
0 | 8 | 38.1% | |
1 | 3 | 14.3% | |
3 | 1 | 4.8% | |
5 | 9 | 42.9% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt