OSET Cup 2023 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Ergebnisse Sonntag, 14. Mai 2023
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Ergebnisse Sonntag, 14. Mai 2023
Ergebnisse „OSET Cup 2023 und ClubSport Trial“ Sonntag, 14. Mai 2023
Reihenfolge in den Ergebnissen
Wer die wenigsten Strafpunkte hat ist Sieger. Bei Gleichstand zählen die meisten Nuller, danach Einser, Zweier, Dreier, danach das bessere Ergebnis in der letzten Runde, vorletzten Runde, etc. Besteht dann immer noch Gleichstand, werden beim „Stechen“ zusätzliche Sektionen gewertet.
Bedeutung der Zahlen und Abkürzungen
|
Ⓐ |
| ||||||
Ⓑ | Anzahl Nuller, Einser, Zweier, Dreier, Fünfer | ||||||
Ⓒ | Strafpunkte pro Runde (R = Runde) | ||||||
Ⓓ | Strafpunkte pro Sektion (S = Sektion) | ||||||
K4 (grün) |
| Sektionswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 🇩🇪 137 Reichart SimonScorpa SCT 300 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 🇩🇪 116 Hubner MagdalenaVertigo 135 TuS |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 🇩🇪 131 Fritsch KlausMontesa 301 RGA Kempten |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 🇩🇪 117 Hubner HeinzVertigo 300 TuS |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 🇩🇪 111 Petz ClaraVertigo Nitro 125 Tus FFB |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 🇩🇪 114 Peukert LukasVertigo Nitro 125 TuS FFB |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 🇩🇪 107 Aschauer FranzVertigo Nitro 280 1.MTC |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 🇩🇪 104 Uhlig LucaGasgas TXT 125 1.MTC |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇩🇪 136 Hellstern AaronVertigo Nitro 2022, 125ccm MSC Falke, Wildberg-Sulz | Ausgefallen |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt