OSET Cup 2023 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Ergebnisse neděle 14. května 2023
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Ergebnisse neděle 14. května 2023
Ergebnisse „OSET Cup 2023 und ClubSport Trial“ neděle 14. května 2023
Pořadí ve výsledcích
Ten, kdo získá co nejméně trestných bodů, zvítězí. Při stejném stavu platí nejvíce nul, potom jedničky, dvojky, trojky, pak lepší výsledek v posledním kole, předposledním kole, atd. Jestliže i potom ještě existuje stejný stav, budou se při "přebíjení" hodnotit doplňkové úseky.
Význam čísel a zkratek
|
Ⓐ |
| ||||||
Ⓑ | Počet nul, jedniček, dvojek, trojek, pětek | ||||||
Ⓒ | Trestné body za jedno kolo (K = Kolo) | ||||||
Ⓓ | Trestné body za sekci (S = Sekce) | ||||||
K4 (grün) |
| Hodnocení úseku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 🇩🇪 137 Reichart SimonScorpa SCT 300 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 🇩🇪 116 Hubner MagdalenaVertigo 135 TuS |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 🇩🇪 131 Fritsch KlausMontesa 301 RGA Kempten |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 🇩🇪 117 Hubner HeinzVertigo 300 TuS |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 🇩🇪 111 Petz ClaraVertigo Nitro 125 Tus FFB |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 🇩🇪 114 Peukert LukasVertigo Nitro 125 TuS FFB |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 🇩🇪 107 Aschauer FranzVertigo Nitro 280 1.MTC |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 🇩🇪 104 Uhlig LucaGasgas TXT 125 1.MTC |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇩🇪 136 Hellstern AaronVertigo Nitro 2022, 125ccm MSC Falke, Wildberg-Sulz | Vypadl |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Všechna práva vyhrazena. Kontakt