Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche sabato 9 settembre 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistiche sabato 9 settembre 2017
Statistiche „Internationaler Elektro-Trial 2017“ sabato 9 settembre 2017
Sezione 1 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
1 | 2 | 22.2% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 1 | 11.1% | |
Sezione 2 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 4 | 44.4% | |
Sezione 3 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 2 | 22.2% | |
5 | 3 | 33.3% | |
Sezione 4 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 3 | 33.3% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 5 | 55.6% | |
Sezione 5 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 2 | 22.2% | |
3 | 4 | 44.4% | |
5 | 3 | 33.3% | |
Sezione 6 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 3 | 33.3% | |
2 | 1 | 11.1% | |
3 | 4 | 44.4% | |
5 | 1 | 11.1% | |
Sezione 7 ·weiß · E1 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 2 | 22.2% | |
2 | 2 | 22.2% | |
3 | 4 | 44.4% | |
5 | 1 | 11.1% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto