Faschingsgaudi Trial Training 2019
1. Münchner Trial-Club e.V.
Statistiche sabato 2 marzo 2019
1. Münchner Trial-Club e.V.
Statistiche sabato 2 marzo 2019
Statistiche „Faschingsgaudi Trial Training 2019“ sabato 2 marzo 2019
Holz Sektion · rechts neben Terrasse
Sezione 1 ·weiß · K2 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
3 | 1 | 33.3% | |
5 | 2 | 66.7% | |
Sezione 1 ·blau · K3 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
1 | 1 | 16.7% | |
5 | 5 | 83.3% | |
Sezione 1 ·grün · K4 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 17 | 63.0% | |
1 | 6 | 22.2% | |
2 | 2 | 7.4% | |
3 | 1 | 3.7% | |
5 | 1 | 3.7% | |
Sezione 1 ·schwarz · K5 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 26 | 48.1% | |
1 | 11 | 20.4% | |
2 | 3 | 5.6% | |
3 | 5 | 9.3% | |
5 | 9 | 16.7% | |
Sezione 1 ·rot · K6 | |||
Punkte | Ammontare | Percentuale | |
0 | 20 | 66.7% | |
1 | 4 | 13.3% | |
2 | 1 | 3.3% | |
3 | 1 | 3.3% | |
5 | 4 | 13.3% | |
diritto d'autore © 2017 - 2024 W398 · Tutti i diritti riservati. Contatto