Internationaler Elektro-Trial 2019 & Oset-Cup
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Estadísticas domingo, 27 de octubre de 2019
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Estadísticas domingo, 27 de octubre de 2019
Estadísticas „Internationaler Elektro-Trial 2019 & Oset-Cup“ domingo, 27 de octubre de 2019
Categorías Pistas Zonas Info
| Zona 1 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 9 | 45.0% | |
| 1 | 3 | 15.0% | |
| 2 | 2 | 10.0% | |
| 3 | 5 | 25.0% | |
| 5 | 1 | 5.0% | |
| Zona 2 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 3 | 14 | 70.0% | |
| 5 | 6 | 30.0% | |
| Zona 3 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 2 | 10.0% | |
| 1 | 2 | 10.0% | |
| 2 | 5 | 25.0% | |
| 3 | 9 | 45.0% | |
| 5 | 2 | 10.0% | |
| Zona 4 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 4 | 20.0% | |
| 1 | 3 | 15.0% | |
| 2 | 2 | 10.0% | |
| 3 | 5 | 25.0% | |
| 5 | 6 | 30.0% | |
| Zona 5 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 18 | 90.0% | |
| 1 | 2 | 10.0% | |
| Zona 6 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 2 | 10.0% | |
| 1 | 9 | 45.0% | |
| 2 | 2 | 10.0% | |
| 3 | 5 | 25.0% | |
| 5 | 2 | 10.0% | |
| Zona 7 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 6 | 30.0% | |
| 1 | 4 | 20.0% | |
| 2 | 2 | 10.0% | |
| 3 | 7 | 35.0% | |
| 5 | 1 | 5.0% | |
Copyright © 2017 - 2025 W398 · Todos los derechos reservados.
Contacto
