Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Estadísticas sábado, 9 de septiembre de 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Estadísticas sábado, 9 de septiembre de 2017
Estadísticas „Internationaler Elektro-Trial 2017“ sábado, 9 de septiembre de 2017
E1 ·weiß · ab 12 Jahre · schwer | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 14 | 22.2% | |
1 | 7 | 11.1% | |
2 | 6 | 9.5% | |
3 | 23 | 36.5% | |
5 | 13 | 20.6% | |
E2 ·blau · ab 12 Jahre · mittel | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 12 | 57.1% | |
1 | 3 | 14.3% | |
2 | 1 | 4.8% | |
3 | 2 | 9.5% | |
5 | 3 | 14.3% | |
E3 ·blau · 9 – 11 Jahre · mittel | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 14 | 22.2% | |
1 | 3 | 4.8% | |
2 | 7 | 11.1% | |
3 | 22 | 34.9% | |
5 | 17 | 27.0% | |
E4 ·grün · 9 – 11 Jahre · leicht | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 26 | 41.3% | |
1 | 22 | 34.9% | |
2 | 4 | 6.3% | |
3 | 10 | 15.9% | |
5 | 1 | 1.6% | |
E5 ·grün · 6 – 8 Jahre · leicht | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 36 | 42.9% | |
1 | 6 | 7.1% | |
2 | 7 | 8.3% | |
3 | 16 | 19.0% | |
5 | 19 | 22.6% | |
E6 ·rot · 6 – 8 Jahre · sehr leicht | |||
Punkte | Suma | Porcentaje | |
0 | 128 | 50.8% | |
1 | 20 | 7.9% | |
2 | 19 | 7.5% | |
3 | 37 | 14.7% | |
5 | 48 | 19.0% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Todos los derechos reservados. Contacto