OSET Cup 2022 und ClubSport Trial
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Estadísticas domingo, 10 de abril de 2022
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Estadísticas domingo, 10 de abril de 2022
Estadísticas „OSET Cup 2022 und ClubSport Trial“ domingo, 10 de abril de 2022
Categorías Pistas Zonas Info
| Zona 1 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 34 | 63.0% | |
| 1 | 5 | 9.3% | |
| 2 | 2 | 3.7% | |
| 3 | 10 | 18.5% | |
| 5 | 3 | 5.6% | |
| Zona 2 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 23 | 42.6% | |
| 1 | 13 | 24.1% | |
| 2 | 7 | 13.0% | |
| 3 | 8 | 14.8% | |
| 5 | 3 | 5.6% | |
| Zona 3 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 15 | 27.8% | |
| 1 | 14 | 25.9% | |
| 2 | 8 | 14.8% | |
| 3 | 17 | 31.5% | |
| Zona 4 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 16 | 29.6% | |
| 1 | 6 | 11.1% | |
| 2 | 6 | 11.1% | |
| 3 | 13 | 24.1% | |
| 5 | 13 | 24.1% | |
| Zona 5 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 28 | 51.9% | |
| 1 | 12 | 22.2% | |
| 2 | 4 | 7.4% | |
| 3 | 9 | 16.7% | |
| 5 | 1 | 1.9% | |
| Zona 6 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 34 | 63.0% | |
| 1 | 8 | 14.8% | |
| 2 | 2 | 3.7% | |
| 3 | 9 | 16.7% | |
| 5 | 1 | 1.9% | |
| Zona 7 ·schwarz · E2-24, E2-20, K5 | |||
| Punkte | Suma | Porcentaje | |
| 0 | 36 | 66.7% | |
| 1 | 9 | 16.7% | |
| 2 | 4 | 7.4% | |
| 3 | 3 | 5.6% | |
| 5 | 2 | 3.7% | |
Copyright © 2017 - 2026 W398 · Todos los derechos reservados.
Contacto

