Internationaler Elektro-Trial 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistics Sunday 30 September 2018
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistics Sunday 30 September 2018
Statistics „Internationaler Elektro-Trial 2018“ Sunday 30 September 2018
Classes Tracks (Route) Sections Info
E1 ·grün · Fortgeschrittene · Erwachsene | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 18 | 64.3% | |
1 | 2 | 7.1% | |
2 | 1 | 3.6% | |
3 | 2 | 7.1% | |
5 | 5 | 17.9% | |
E1J ·grün · Fortgeschrittene · Jugend | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 29 | 25.9% | |
1 | 13 | 11.6% | |
2 | 10 | 8.9% | |
3 | 35 | 31.3% | |
5 | 25 | 22.3% | |
E2 ·schwarz · Anfänger · Erwachsene | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 32 | 38.1% | |
1 | 18 | 21.4% | |
2 | 8 | 9.5% | |
3 | 15 | 17.9% | |
5 | 11 | 13.1% | |
E2J ·schwarz · Anfänger · Jugend | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 98 | 43.8% | |
1 | 28 | 12.5% | |
2 | 21 | 9.4% | |
3 | 46 | 20.5% | |
5 | 31 | 13.8% | |
E3 ·rot · Einsteiger · Erwachsene | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 42 | 75.0% | |
1 | 8 | 14.3% | |
2 | 3 | 5.4% | |
5 | 3 | 5.4% | |
E3J ·rot · Einsteiger · Jugend | |||
Punkte | Amount | Percent | |
0 | 292 | 57.9% | |
1 | 54 | 10.7% | |
2 | 33 | 6.5% | |
3 | 92 | 18.3% | |
5 | 33 | 6.5% | |
Copyright © 2017 - 2024 W398 · All rights reserved. Contact