Gruppeninfo „Tageslehrgang 3. Oktober 2019“ Donnerstag, 3. Oktober 2019
Insgesamt 38 Teilnehmer:
Gruppenname / Trainer
- Jochen Fleschutz 2 (5 Teilnehmer)
- Thomas Kreuzer 1 (6 Teilnehmer)
- German Frei (6 Teilnehmer)
- Manuel Kreuzer (5 Teilnehmer)
- Hans Adolf (6 Teilnehmer)
- Alois Thoma (5 Teilnehmer)
- Petra Sedler (5 Teilnehmer)
Jochen Fleschutz 2
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K4 | Bruckner, Christian | Vertigo Ice hell 250 | TuS Fürstenfeldbruck |
K4 | Bruckner, Michael | GasGas TXT 280 | TuS Fürstenfeldbruck |
K4 | Fingos, Elias | Sherco ST125 | MC Augsburg |
K4 | Köster, Axel | Montesa 4RT 260 | 1. MTC, TuS FFB |
K3 | Mächler, Sepp | Beta Factory 300 2T | 1. Münchner Trial-Club |
Thomas Kreuzer 1
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K5 | Aschauer, Franz | TRS RR 250 | AMC Holzkirchen |
K5 | Fingos, Michael | Sherco ST250 | MC Augsburg |
K4 | Irlesberger, Philip | TRS RR125 | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Mairhörmann, Daniel | Beta EVO 300 | |
K5 | Petz, ANDREAS | GasGas 250 | TuS Fürstenfeldbruck |
K4 | Zäch, Florian | Beta EVO 124 | 1. Münchner Trial-Club |
German Frei
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K5 | Breit, Günter | Montesa 260 Repsol | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Peukert, Flori | Electric Motion EM 3.7 | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Reinert, Ralph | GasGas Gabatech | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Schrankel, Daniel | Beta Evo 250 | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Weiß, Markus | Montesa 260 | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Zäch, Toni | TRS 250 Raga | AMC Holzkirchen |
Manuel Kreuzer
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K6 | Porkert, Valentin | Oset 20 Race | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Roeder, Marc | Oset 24" | |
K5 | Roeder Vidal, Daniel | Oset 20 | |
K6 | Wnendt, Dirk | fantic 240 | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Zäch, Nicole | Beta 125 Evo | 1. Münchner Trial-Club |
Hans Adolf
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K5 | Dreer, Bernd | Beta 300 | |
K6 | Hacker, Bernd | Beta EVO 300 | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Kosick, Mathias | Sherco FSZ 300 | MC Neuburg |
K6 | Maul, Yannick | GasGas 125 TXT | 1. Münchner Trial-Club |
K5 | Roeder, Sascha | GasGas JTX 320 | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Then, Niklas | TRS one 280 | TuS Fürstenfeldbruck |
Alois Thoma
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K6 | Hubner, Magdalena | Oset 20 R | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Petz, Clara | Oset 20r | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Peukert, Lukas | OSET 20.0 Racing | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Porkert, Konstantin | Oset 24 Race | TuS Fürstenfeldbruck |
K5 | Reinert, Tim | Oset 24 | TuS Fürstenfeldbruck |
Petra Sedler
# | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
---|
K6 | Pech, Paula | OSET 24" | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Roeder, Emil | Oset 16" | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Roeder Vidal, Lucía | Oset 16 | TuS Fürstenfeldbruck |
K6 | Sedler, Liam | Oset | 1. Münchner Trial-Club |
K6 | Steiner, Emil | OSET 20 | TuS Fürstenfeldbruck |
Zeitplan
Anmeldung / Techn. Abnahme: | ab 09:00 ⏰ |
Fahrerbesprechung: | 09:45 ⏰ |
Start / Beginn: | 10:00 ⏰ |
Ende / Siegerehrung: | 16:00 ⏰ |
Nach der Veranstaltung wollen wir noch gemeinsam grillen. Zwecks Planung sagt uns bitte Bescheid ob Ihr mitmachen wollt und für wieviel Personen wir Grillfleisch besorgen sollen.
Copyright © 2017 - 2024 W398 · Alle Rechte vorbehalten. Kontakt