Internationaler Elektro-Trial 2021 & OSET Cup
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 16. Oktober 2021
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 16. Oktober 2021
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2021 & OSET Cup“ Samstag, 16. Oktober 2021
| Sektion 1 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 6 | 40.0% | |
| 1 | 2 | 13.3% | |
| 2 | 4 | 26.7% | |
| 3 | 3 | 20.0% | |
| Sektion 2 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 4 | 26.7% | |
| 1 | 2 | 13.3% | |
| 2 | 5 | 33.3% | |
| 3 | 4 | 26.7% | |
| Sektion 3 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 4 | 26.7% | |
| 1 | 1 | 6.7% | |
| 2 | 3 | 20.0% | |
| 3 | 4 | 26.7% | |
| 5 | 3 | 20.0% | |
| Sektion 4 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 5 | 33.3% | |
| 1 | 4 | 26.7% | |
| 2 | 3 | 20.0% | |
| 3 | 2 | 13.3% | |
| 5 | 1 | 6.7% | |
| Sektion 5 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 3 | 6 | 40.0% | |
| 5 | 9 | 60.0% | |
| Sektion 6 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 2 | 13.3% | |
| 1 | 2 | 13.3% | |
| 3 | 9 | 60.0% | |
| 5 | 2 | 13.3% | |
| Sektion 7 ·schwarz · E2, E2J | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 6 | 40.0% | |
| 1 | 1 | 6.7% | |
| 3 | 7 | 46.7% | |
| 5 | 1 | 6.7% | |
Copyright © 2017 - 2025 W398 · Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt

