Internationaler Elektro-Trial 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 9. September 2017
TuS Fürstenfeldbruck Trialsport
Statistik Samstag, 9. September 2017
Statistik „Internationaler Elektro-Trial 2017“ Samstag, 9. September 2017
| Sektion 1 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 1 | 3 | 25.0% | |
| 3 | 5 | 41.7% | |
| 5 | 4 | 33.3% | |
| Sektion 2 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 3 | 25.0% | |
| 1 | 2 | 16.7% | |
| 2 | 2 | 16.7% | |
| 3 | 3 | 25.0% | |
| 5 | 2 | 16.7% | |
| Sektion 3 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 9 | 75.0% | |
| 2 | 2 | 16.7% | |
| 5 | 1 | 8.3% | |
| Sektion 4 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 5 | 41.7% | |
| 2 | 1 | 8.3% | |
| 3 | 2 | 16.7% | |
| 5 | 4 | 33.3% | |
| Sektion 5 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 1 | 8.3% | |
| 1 | 1 | 8.3% | |
| 3 | 4 | 33.3% | |
| 5 | 6 | 50.0% | |
| Sektion 6 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 2 | 16.7% | |
| 3 | 8 | 66.7% | |
| 5 | 2 | 16.7% | |
| Sektion 7 ·blau · E2, E3 | |||
| Punkte | Anzahl | Prozent | |
| 0 | 6 | 50.0% | |
| 2 | 3 | 25.0% | |
| 3 | 2 | 16.7% | |
| 5 | 1 | 8.3% | |
Copyright © 2017 - 2025 W398 · Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt
