BMV Breitensport Lehrgang in Steingaden 2026
Bayerischer Motorsport Verband e.V.
Gruppeninfo Samstag, 21. März 2026
Bayerischer Motorsport Verband e.V.
Gruppeninfo Samstag, 21. März 2026
Gruppeninfo „BMV Breitensport Lehrgang in Steingaden 2026“ Samstag, 21. März 2026
Gruppenname / Trainer
- Ohne Gruppenzuordnung (59 Teilnehmer)
Ohne Gruppenzuordnung
| # | Name | Motorrad | Sport-Club / Verein |
|---|---|---|---|
| K5 | Altendorfer, Victoria | Mecatecno Dragonfly | TuS FFB |
| K4 | Artmann, Franziska | Vertigo RS 125 | MSC Kufstein |
| K6 | Becker, Felix | Trrs 80 Grossrad | MCAugsburg |
| K6 | Becker, Jonas | Beta 80 Kleinrad | MCAugsburg |
| A | Becker, Kian | Oset 20 Zoll elektro | - |
| K4 | Beuting, Clemens | Vertigo Nitro RS | TuS FFB |
| K4 | Braasch, Max | Trrs 125 | MSC Gefrees |
| K5 | Deromedis, Thomas | Vertigo Nitro 300JnmNg | MC Peißenberg |
| K5 | Dost, Leander | Vertigo RS | AMC Holzkirchen |
| K4 | Dost, Mirko | Vertigo RS2 | AMC Holzkirchen |
| K5 | Fercak, Roberto | Gasgas 300 | TUS FFB |
| K3 | Frank, Julian | Beta Evo 125 Factoryxctnj | RGA Kempten |
| K3 | Frombeck, Lorenz | Vertigo Nitro 125 | AC Garmisch - Partenkirchen |
| K6 | Gerg, Martin | Beta EVO 80 ccm | AC Garmisch-Partenkirchen |
| K6 | Görtz, Lisa | Vertigo R2 | TuS FFB |
| K2 | Hampapa, Rufus | Vertigo RS3 | MSC-Amtzell |
| K5 | Holzner, Peter | Gas Gas TXT 280 | TUS FFB |
| K4 | Hubner, Christian | Trs RR250 | MC Peissenberg |
| K4 | Hubner, Heinz | Vertigo 280 | TuS FFb |
| K6 | Hubner, Lukas | Trs RR80 | MC Peissenberg |
| K3 | Hubner, Magdalena | Sherco 125 | TuS FFb |
| K2 | Janitschke, Tobias | Gasgas 2025 | AC Garmisch-Partenkirchen e.V. |
| K4 | Kapfer, Timo | Vertigo Nitro 22 125ccm | MSC Röhrnbach |
| K2 | Kienzle, Mika | Vertigo 125 | Msc Falke Sulz |
| K6 | Kirchner, Arthur | Beta 80 | MSC Steingaden |
| K5 | Loibl, Felicia | Vertigo 125 | MSC Röhrnbach |
| K5 | Loibl, Toni | Vertigo 125 | MSC Röhrnbach |
| K6 | Marusenko, Max | Beta EVO 80 | MC Neuburg |
| K5 | Maurer, Ben | Gas Gas txt125 | AMC Salach |
| K3 | Maurer, Tom | Gas Gas txt125 | AMC Salach |
| K2 | Mischler, Valentin | Trs 300 | MSG Sulzberg |
| K6 | Mühlböck, Felix | Beta EVO 80 | AC Garmisch-Partenkirchen |
| K4 | Müller, Felix | Vertigo 125 | AC Garmisch |
| K4 | Oleschko, Stefan | Gas Gas txt125 | MSC Steingadeb |
| K5 | Pacher, Alexander | Trs +436769330445 | SV Reutte ZV Trial |
| K5 | Paßmann, Max | Trrs RR 125 | TuS FFB |
| K3 | Peukert, Lukas | Vertigo RS 125 | TuS FFB |
| K6 | Riedel, Mathilda | Beta Evo 80 | MC Augsburg |
| K4 | Rieger, Anton | Trrs 125 | 1. MTC |
| K3 | Rieger, Benedikt | Trrs 125 | 1. MTC |
| K5 | Scherer, Benni | Vertigo Nitro 125 | TuS FFB |
| K5 | Schmid, David | Beta evo 125 | RGA Kempten |
| K4 | Schoder, Erich | Trs 250 | MC Peißenberg |
| K5 | Schreiber, Felix | Trrs 125 | TUS FFB |
| K4 | Seifert, Niklas | Beta EVO 125 | 1.Münchner Trial-Club e.V. im ADAC |
| K6 | Seitz, Annika | Beta 20" | TuS Fürstenfeldbruck |
| K6 | Seitz, Felix | Trrs 80ccm | TuS Fürstenfeldbruck |
| K5 | Seitz, Paul | Trrs 125ccm | TuS Fürstenfeldbruck |
| K6 | Suttner, Alena | Beta 80 | AC Garmisch |
| K5 | Suttner, Luca | Gasgas 125 | AC Garmisch |
| K4 | Suttner, Sepp | Gasgas 250 | AC Garmisch |
| K3 | Thanner, Noah | Beta evo | rga kempten |
| K6 | Tröber, Linus | Trs RR125 | SV-Reutte |
| K6 | Tröber, Magdalena | Beta 80 Junior | SV-Reitte |
| K5 | Tröber, Martin | Trs RR300 | SV-Reutte |
| K3 | Uhlig, Luca | Gas Gas TXT 125 | 1. MTC |
| K5 | Walter, Klaus | Beta EVO 300 | SV Reutte ZV Trial |
| K2 | Wegner, Andreas | Gasgas 125 | AC Garmisch-Partenkirchen |
| K5 | Wolke, Falk | Beta EVO 250 |
Zeitplan
| Anmeldung / Techn. Abnahme: | ab 09:00 ⏰ |
| Fahrerbesprechung: | 10:00 ⏰ |
| Start / Beginn: | 10:15 ⏰ |
| Ende / Siegerehrung: | 17:00 ⏰ |
Lehrgangsprogramm
bis 9:30 Uhr Anreise, Anmeldung
10:00 - 10:15 Uhr Begrüßung, Organisation, Gruppeneinteilung
10:15 - 11:00 Uhr Aufwärmen, Dehnen, Warmfahren
11:00 - 12:30 Uhr Grundfahrübungen
12:30 - 13:30 Uhr Mittagessen, Mittagsruhe
13:30 - 15:00 Uhr Verbesserung der Grundfahrtechniken
15:00 - 17:00 Uhr Niveausteigerung, abgestimmt auf Zielgruppe
17:00 Uhr Lehrgangsende
bis 9:30 Uhr Anreise, Anmeldung
10:00 - 10:15 Uhr Begrüßung, Organisation, Gruppeneinteilung
10:15 - 11:00 Uhr Aufwärmen, Dehnen, Warmfahren
11:00 - 12:30 Uhr Grundfahrübungen
12:30 - 13:30 Uhr Mittagessen, Mittagsruhe
13:30 - 15:00 Uhr Verbesserung der Grundfahrtechniken
15:00 - 17:00 Uhr Niveausteigerung, abgestimmt auf Zielgruppe
17:00 Uhr Lehrgangsende
Copyright © 2017 - 2026 W398 · Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt

