Übersicht Nennungen
BMV Breitensport Lehrgang in Heideck 2026
Bayerischer Motorsport Verband e.V.
MSC Jura Heideck e.V.
BMV Breitensport Lehrgang in Heideck 2026
Bayerischer Motorsport Verband e.V.
MSC Jura Heideck e.V.

68 Nennungen
| Anz. Nennungen · Klasse · Spurfarbe · Bezeichnung | ||||
| 5 | K2 | weiß | Experten | |
| 11 | K3 | blau | Spezialisten | |
| 12 | K4 | grün | Fortgeschrittene | |
| 4 | K8 | schwarz/grün | Senioren | |
| 26 | K5 | schwarz | Anfänger | |
| 9 | K6 | rot | Einsteiger | |
| 1 | A | rot | Automatik | |
| 🔃 Kl. | 🔃 Teilnehmer | 🔃 Motorrad | 🔃 Sport-Club / Verein | |
|---|---|---|---|---|
| K4 | Adolf, Hans | Trrs 280 | MSC Freisinger Bär | 🇩🇪 |
| K5 | Altendorfer, Victoria | Mecatecno Dragonfly | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K4 | Artmann, Franziska | Vertigo RS 125 | MSC Kufstein | 🇦🇹 |
| K4 | Beuting, Clemens | Vertigo Nitro RS | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K4 | Braasch, Max | Trrs 125 | MSC Gefrees | 🇩🇪 |
| K8 | Breit, Guenter | Montesa 301 rr | msc Augsburg | 🇩🇪 |
| A | Dalheimer, Lucas | Oset 2012 | MSC Jura Heideck | 🇩🇪 |
| K5 | Dalheimer, Luna | Beta 125 Evo | MSC Jura Heideck | 🇩🇪 |
| K5 | Deromedis, Thomas | Vertigo Nitro 300 | MC Peißenberg | 🇩🇪 |
| K4 | Eberwein, Alexander | Montesa 300 | MC Neuburg | 🇩🇪 |
| K5 | Fercak, Roberto | Gasgas 300 | TUS FFB | 🇩🇪 |
| K3 | Frank, Julian | Beta Evo 125 Factory | RGA Kempten | 🇩🇪 |
| K3 | Frombeck, Lorenz | Vertigo Nitro 125 | AC Garmisch -Partenkirchen | 🇩🇪 |
| K5 | Furtuna, Paul | Vertigo Nitro 125 | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K6 | Gerg, Martin | Beta EVO 80 | AC Garmisch-Partenkirchen | 🇩🇪 |
| K6 | Görtz, Lisa | Vertigo R2 | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K5 | Gruber, Leonhard | Beta EVO 80 | MC Neuburg | 🇩🇪 |
| K5 | Gruber, Stephan | Scorpa SY250 | MC Neuburg | 🇩🇪 |
| K5 | Haas, Moritz | Beta EVO 125 Factory | MSC Amtzell | 🇩🇪 |
| K2 | Hampapa, Rufus | Vertigo RS3 | MSC Amtzell | 🇩🇪 |
| K6 | Hirsch, Martin | Gasgas TXT 200 pro | MSC Jura Heideck | 🇩🇪 |
| K5 | Hocheder, Markus | Montesa Costa 4RT | 1.Münchner Trial-Club e.V. im ADAC Grasbrunn | 🇩🇪 |
| K4 | Hubner, Christian | Trrs 250 | MC Peissenberg | 🇩🇪 |
| K8 | Hubner, Heinz | Vertigo 280 | TuS FFb | 🇩🇪 |
| K3 | Hubner, Magdalena | Sherco 125 | TuS FFb | 🇩🇪 |
| K5 | Ingerling, Andreas | Beta Evo 300 4T | MTG Kiefersfelden | 🇩🇪 |
| K5 | (*,68) Ingerling, Harald | Honda Montesa 260 | 🇩🇪 | |
| K5 | (*,67) Ingerling, Josef | Vertigo 300 | 🇩🇪 | |
| K2 | Janitschke, Tobias | Gasgas 2025 | AC Garmisch-Partenkirchen e.V. | 🇩🇪 |
| K4 | Kapfer, Timo | Vertigo Nitro 22 125ccm | MSC Röhrnbach | 🇩🇪 |
| K2 | Kienzle, Mika | Vertigo Works 125 | Msc, Falke Sulz | 🇩🇪 |
| K5 | Klebl, Nils | Beta Eco 125 | Msc Jura Heideck | 🇩🇪 |
| K6 | Knoll, Erik | Beta EVO 80 | MSC Gefrees | 🇩🇪 |
| K6 | Knoll, Tristan | Gasgas TXT 125 | MSC Gefrees | 🇩🇪 |
| K3 | Leppert, Toni | Beta Evo 125 | MSC Kasendorf | 🇩🇪 |
| K5 | Loibl, Felicia | Vertigo 125 | MSC Röhrnbach | 🇩🇪 |
| K5 | Loibl, Toni | Vertigo 125 | MSC Röhrnbach | 🇩🇪 |
| K5 | Margraf, Gerd | Montesa Cota 4RT 260 | AMC Holzkirchen | 🇩🇪 |
| K5 | Maurer, Ben | Gas Gas txt 125 | AMC Salach | 🇩🇪 |
| K3 | Maurer, Tom | Gas Gas txt 125 | AMC Salach | 🇩🇪 |
| K2 | Mischler, Valentin | Trs 300 | MSG Sulzberg | 🇩🇪 |
| K3 | Mischler, Valentin | Trs 300 | MSG Sulzberg | 🇩🇪 |
| K4 | Müller, Felix | Vertigo 125 | AC Garmisch | 🇩🇪 |
| K5 | Paßmann, Max | Trrs RR 125 | TuS Fürstenfeldbruck | 🇩🇪 |
| K8 | Petz, Andreas | Trs 300JNwfV | Tus FFB | 🇩🇪 |
| K3 | Petz, Clara | Vertigo 1254GMDw | tus ffb | 🇩🇪 |
| K8 | Peukert, Florian | Vertigo Works 300 | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K3 | Peukert, Lukad | Vertigo RS 125 | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K6 | Riedel, Mathilda | Beta Evo 80 | MC Augsburg | 🇩🇪 |
| K4 | Rieger, Anton | Trrs 125 | 1.MTC | 🇩🇪 |
| K3 | Rieger, Benedikt | Trrs 125 | 🇩🇪 | |
| K5 | Scherer, Benni | Vertigo Nitro 125 | TuS FFB | 🇩🇪 |
| K4 | Schoder, Erich | Trs 250 | MC Peißenberg | 🇩🇪 |
| K5 | Schreiber, Felix | Trrs 125 | TUS FFB | 🇩🇪 |
| K5 | Sedler, Petra | Beta Evo 200 | 1.Münchner Trial Club e.V. im ADAC | 🇩🇪 |
| K4 | (*,66) Seifert, Niklas | Beta EVO 125 | 1.Münchner Trial-Club e.V. im ADAC | 🇩🇪 |
| K6 | Seitz, Annika | Beta 20" | TuS Fürstenfeldbruck | 🇩🇪 |
| K6 | Seitz, Felix | Trrs 80ccm | TuS Fürstenfeldbruck | 🇩🇪 |
| K5 | Seitz, Paul | Trrs 125ccm | TuS Fürstenfeldbruck | 🇩🇪 |
| K5 | Sönmez, Manfred | Beta Evo 250 | MTG Kiefersfelden | 🇩🇪 |
| K6 | Suttner, Alena | Beta 80 | AC Garmisch | 🇩🇪 |
| K5 | Suttner, Luca | Gasgas 125 | AC Garmisch | 🇩🇪 |
| K4 | Suttner, Sepp | Gasgas 250 | AC Garmisch | 🇩🇪 |
| K3 | Thanner, Noah | Beta evo | rga kempten | 🇩🇪 |
| K5 | Tröger, Karl | Trs ONE 80 | MSC Gefrees-Fichtelgebirge e.V. | 🇩🇪 |
| K3 | Uhlig, Luca | Gas Gas TXT 125 | 1. MTC | 🇩🇪 |
| K2 | Wegner, Andreas | Gasgas 125 | AC Garmisch-Partenkirchen | 🇩🇪 |
| K5 | Wolke, Falk | Beta EVO 250 | 🇩🇪 |
(*) Warteliste
Copyright © 2017 - 2026 W398 · Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt

