Informace o skupině „BMV Breitensport Lehrgang in Steingaden 2026“ sobota 21. března 2026
celkově 77 účastnic:
Jméno skupiny / Trenér
- Bez přiřazení skupin (4 účastníci)
- André (6 účastnic)
- Benji (5 účastnic)
- Bianca Oleschko (5 účastnic)
- Christian Oleschko plus Clara (4 účastníci)
- Fabi (5 účastnic)
- Henne (5 účastnic)
- Jessy (6 účastnic)
- Jule Steinert (5 účastnic)
- leer (7 účastnic)
- Leo Zöllner (5 účastnic)
- Manuel Kreuzer (5 účastnic)
- Peter (5 účastnic)
- Quirin Allgayer (5 účastnic)
- Schumi (5 účastnic)
Bez přiřazení skupin
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K4 | Fritsch, Klaus | Trs Gold 300 | rga kempten |
| K5 | Groß, Maximilian | Vertigo Nitro 125 | TUS Fürstenfeldbruck |
| K6 | Hoecherl, Thomas | Gasgas TXT250 | MSC Steingaden |
| K6 | Hornstein, Noah | Beta Evo 80 | SV Reutte |
André
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K6 | Becker, Felix | Trrs 80 Grossrad | MCAugsburg |
| K6 | Becker, Jonas | Beta 80 Kleinrad | MCAugsburg |
| K6 | Hubner, Lukas | Trs RR80 | MC Peissenberg |
| K6 | Kirchner, Arthur | Beta 80 | MSC Steingaden |
| K6 | Riedel, Mathilda | Beta Evo 80 | MC Augsburg |
| K6 | Tröber, Magdalena | Beta 80 Junior | SV-Reitte |
Benji
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K4 | Dost, Mirko | Vertigo RS2 | AMC Holzkirchen |
| K4 | Hubner, Christian | Trs RR250 | MC Peissenberg |
| K4 | Hubner, Heinz | Vertigo 280 | TuS FFb |
| K4 | Schoder, Erich | Trs 250 | MC Peißenberg |
| K4 | Suttner, Sepp | Gasgas 250 | AC Garmisch |
Bianca Oleschko
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K5 | Holzner, Peter | Gas Gas TXT 280 | TUS FFB |
| K5 | Pacher, Alexander | Trs +436769330445 | SV Reutte ZV Trial |
| K5 | Paßmann, Max | Trrs RR 125 | TuS FFB |
| K5 | Scherer, Benni | Vertigo Nitro 125 | TuS FFB |
| K5 | Walter, Klaus | Beta EVO 300 | SV Reutte ZV Trial |
Christian Oleschko
plus Clara
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K3 | Falbesoner, Valerie | Trs 125 | 1. mtc |
| K3 | Frank, Julian | Beta Evo 125 Factoryxctnj | RGA Kempten |
| K3 | Hubner, Magdalena | Sherco 125 | TuS FFb |
| K3 | Peukert, Lukas | Vertigo RS 125 | TuS FFB |
Fabi
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K4 | Beuting, Clemens | Vertigo Nitro RS | TuS FFB |
| K4 | Braasch, Max | Trrs 125 | MSC Gefrees |
| K4 | Oleschko, Stefan | Gas Gas txt125 | MSC Steingadeb |
| K4 | Schumacher, Julius | Trrs One Rr 125 | RGA Kempten |
| K4 | Seifert, Niklas | Beta EVO 125 | 1.Münchner Trial-Club e.V. im ADAC |
Henne
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K2 | Hampapa, Rufus | Vertigo RS3 | MSC-Amtzell |
| K2 | Janitschke, Tobias | Gasgas 2025 | AC Garmisch-Partenkirchen e.V. |
| K2 | Kienzle, Mika | Vertigo 125 | Msc Falke Sulz |
| K2 | Mischler, Valentin | Trs 300 | MSG Sulzberg |
| K2 | Wegner, Andreas | Gasgas 125 | AC Garmisch-Partenkirchen |
Jessy
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| A | Becker, Kian | Oset 20 Zoll elektro | - |
| A | Geidobler, Matthias | Trs 20" | MSC Engelsberg |
| K6 | Gerg, Martin | Beta EVO 80 ccm | AC Garmisch-Partenkirchen |
| A | König, Timo | Beta 80er Junior | MSC Jura Heideck |
| K6 | Seitz, Annika | Beta 20" | TuS Fürstenfeldbruck |
| K6 | Suttner, Alena | Beta 80 | AC Garmisch |
Jule Steinert
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K3 | Frombeck, Lorenz | Vertigo Nitro 125 | AC Garmisch - Partenkirchen |
| K3 | Maurer, Tom | Gas Gas txt125 | AMC Salach |
| K3 | Rieger, Benedikt | Trrs 125 | 1. MTC |
| K3 | Thanner, Noah | Beta evo | rga kempten |
| K3 | Uhlig, Luca | Gas Gas TXT 125 | 1. MTC |
leer
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K5 | Gnadl, Alexander Und Romy | Scorpa, Beta 250, 125 | MSC Steingaden |
| K6 | König, Luca | Beta Evo 125 | MSC Jura Heideck |
| K6 | Marusenko, Max | Beta EVO 80 | MC Neuburg |
| K6 | Schlicker, Niklas | Beta Evo 80 | MC Augsburg |
| K6 | Tröber, Linus | Trs RR125 | SV-Reutte |
| K5 | Tröber, Martin | Trs RR300 | SV-Reutte |
| K5 | Wolke, Falk | Beta EVO 250 | |
Leo Zöllner
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K4 | Cruz, Joel | Gasgas TxT 125 | MSC Mitterteich/Stiftland |
| K4 | Geidobler, Martin | Trs 300 | MSC Engelsberg |
| K4 | Müller, Felix | Vertigo 125 | AC Garmisch |
| K4 | Rieger, Anton | Trrs 125 | 1. MTC |
| K4 | Schumacher, Frederik | Beta Evo 125 | RGA Kempten |
Manuel Kreuzer
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K5 | Furtuna, Paul | Vertigo 125 | TuS FFB |
| K5 | Schmid, David | Beta evo 125 | RGA Kempten |
| K5 | Schreiber, Felix | Trrs 125 | TUS FFB |
| K5 | Seitz, Paul | Trrs 125ccm | TuS Fürstenfeldbruck |
| K5 | Suttner, Luca | Gasgas 125 | AC Garmisch |
Peter
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K5 | Altendorfer, Victoria | Mecatecno Dragonfly | TuS FFB |
| K4 | Artmann, Franziska | Vertigo RS 125 | MSC Kufstein |
| K6 | Görtz, Lisa | Vertigo R2 | TuS FFB |
| K4 | Kapfer, Timo | Vertigo Nitro 22 125ccm | MSC Röhrnbach |
| K5 | Loibl, Felicia | Vertigo 125 | MSC Röhrnbach |
Quirin Allgayer
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K5 | Dost, Leander | Vertigo RS | AMC Holzkirchen |
| K5 | Loibl, Toni | Vertigo 125 | MSC Röhrnbach |
| K5 | Maurer, Ben | Gas Gas txt125 | AMC Salach |
| K6 | Mühlböck, Felix | Beta EVO 80 | AC Garmisch-Partenkirchen |
| K6 | Seitz, Felix | Trrs 80ccm | TuS Fürstenfeldbruck |
Schumi
| # | Jméno | Motorka | Sportovní- Klub / Spolek |
|---|
| K5 | Deromedis, Thomas | Vertigo Nitro 300JnmNg | MC Peißenberg |
| K5 | Fercak, Roberto | Gasgas 300 | TUS FFB |
| K5 | Gleich, Berti | Vertigo 300 | TUS FFB |
| K5 | Paßmann, Thomas | Trs 300 RR | TuS Fürstenfeldbruck |
| K8 | Seitz, Michael | Trrs 300 | TuS Fürstenfeldbruck |
Časový plán
| Registrace / Techn. převzetí: | od 9:00 ⏰ |
| Briefing řidičů: | 10:00 ⏰ |
| Start / Začátek akce: | 10:15 ⏰ |
| Konec / vyhlášení vítězů: | 17:00 ⏰ |
Lehrgangsprogramm
bis 9:30 Uhr Anreise, Anmeldung
10:00 - 10:15 Uhr Begrüßung, Organisation, Gruppeneinteilung
10:15 - 11:00 Uhr Aufwärmen, Dehnen, Warmfahren
11:00 - 12:30 Uhr Grundfahrübungen
12:30 - 13:30 Uhr Mittagessen, Mittagsruhe
13:30 - 15:00 Uhr Verbesserung der Grundfahrtechniken
15:00 - 17:00 Uhr Niveausteigerung, abgestimmt auf Zielgruppe
17:00 Uhr Lehrgangsende
Copyright © 2017 - 2026 W398 · Všechna práva vyhrazena.
Kontakt